Les parcours
9 km : tracé à venir.
- La Grande Traversée · 96 km · 6 800 m D+
- La Ronde des Cols · 40 km · 3 500 m D+
- La Boucle des Lacs · 22 km · 2 000 m D+
- Ravitaillement
- Barrière horaire
- Position
Ravitaillements
| Km | Lieu | Ravito | Heure limite | Assistance | Supporters |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | Col de la Croix Fry | Liquide | — | non | oui |
| 14.5 | Col des Aravis | Solide et liquide | — | oui | oui |
| 24.5 | Lac des Confins | Solide et liquide | Sam. 11 h 30 | non | oui |
| 36.5 | Col de Châtillon | Solide et liquide | — | non | non |
| 43 | Col des Annes | Solide et liquide | — | oui | oui |
| 51 | Col de la Colombière | Solide et liquide | Sam. 17 h 30 | oui | oui |
| 56.5 | Col de la Forclaz | Solide et liquide | — | non | non |
| 66.5 | Roc de Charmieux | Liquide | — | non | non |
| 74.5 | Entremont | Solide et liquide | Sam. 23 h 30 | oui | oui |
| 87.5 | Le Suet | Liquide | — | non | non |
Barrières horaires
| Lieu | Km | Heure limite | Depuis le départ |
|---|---|---|---|
| Lac des Confins | 24.5 | Sam. 11 h 30 | 6 h 30 |
| Col de la Colombière | 51 | Sam. 17 h 30 | 12 h 30 |
| Entremont | 74.5 | Sam. 23 h 30 | 18 h 30 |
| Arrivée | 96 | Dim. 5 h | 24 h |
Tracés à venir
- La Boucle du Village
9 km · 350 m D+
départ Le Grand-Bornand, arrivée Le Grand-Bornand